Leisure World Hi-Rise Prior Year Sales     Select year:

Legal
Subdivision
AddressClose
Price
BR BA/HBA $/
SqFt
Close
Date
Creekside @ Leisure Worl 2901 S Leisure World Blvd #406 $579,000 3 2/1 $291 2022-04-04
Creekside @ Leisure Worl 2901 S Leisure World Blvd #222 $479,722 2 2 $270 2022-03-16
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #306 $595,000 3 2/1 $299 2022-10-31
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #426 $580,000 3 2/1 $292 2022-10-20
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #530 $515,000 2 2 $296 2022-06-02
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #410 $475,000 2 2 $273 2022-05-19
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #310 $455,000 2 2 $261 2022-11-15
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #422 $453,000 2 2 $255 2022-07-20
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #516 $449,000 2 2 $252 2022-11-09
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #132 $355,000 2 2 2022-06-30
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #339 $339,000 2 2 $225 2022-10-20
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #529 $330,000 2 2 $231 2022-08-30
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #312 $325,000 2 2 $228 2022-06-13
Creekside @ Leisure World Codm 2901 S Leisure World Blvd #536 $320,000 2 2 $252 2022-06-22
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #928 $386,750 3 2/1 $253 2022-03-23
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #901 $376,000 3 2/1 $254 2022-06-15
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #904-6 $365,000 2 2 $239 2022-07-29
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #728 $347,000 3 2/1 $227 2022-08-31
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #128 $325,000 3 2/1 $212 2022-12-19
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #902-6 $280,000 2 2 $197 2022-11-30
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #909-6 $275,000 2 2 $225 2022-04-20
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #1005-6 $264,900 2 2 $233 2022-06-17
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #205-6 $261,000 2 2 $229 2022-08-04
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #307-6 $260,000 2 2 $233 2022-07-18
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #109 $245,000 2 2 $201 2022-09-01
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #6-614 $245,000 2 2 $186 2022-06-21
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #324 $229,000 2 2 $192 2022-10-14
Fairways North Codm 3310 Leisure World Blvd #6-817 $215,000 2 2 2022-09-22
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #311-6 $200,000 2 2 $167 2022-10-13
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #112-6 $197,000 2 2 $201 2022-04-20
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #218 $190,000 2 2 $194 2022-07-21
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #6-810 $170,000 1 1/1 $183 2022-06-10
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #6-322 $165,000 1 1/1 $177 2022-06-17
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #103-6 $157,000 1 1 $185 2022-05-24
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #529 $155,000 1 1 $182 2022-08-18
Fairways North Codm 3310 N Leisure World Blvd #1003-6 $147,000 1 1 $173 2022-11-30
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-131 $399,000 3 2/1 $270 2022-08-05
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-828 $380,000 3 2/1 $248 2022-08-25
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-631 $343,000 3 2/1 $232 2022-07-01
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-902 $305,000 2 2 $215 2022-04-18
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-514 $255,000 2 2 $194 2022-02-14
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-114 $248,000 2 2 $188 2022-01-28
Fairways South $245,000 2 2 $220 2022-08-19
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-302 $244,000 2 2 $172 2022-11-01
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-409 $239,000 2 2 $196 2022-04-28
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-107 $235,800 2 2 $211 2022-02-08
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #412 $232,900 2 2 $238 2022-07-07
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #1011 $225,000 2 2 $188 2022-06-30
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-811 $220,000 2 2 $184 2022-05-23
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-816 $219,000 2 2 2022-03-08
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-420 $216,500 2 2 $221 2022-12-19
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-117 $215,000 2 2 $193 2022-04-28
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #316 $210,000 2 2 $188 2022-12-30
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-223 $210,000 2 2 $172 2022-03-29
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-516 $205,000 2 2 $184 2022-02-28
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-407 $198,000 2 2 $178 2022-03-18
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-424 $193,000 2 2 $162 2022-12-09
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-711 $189,000 2 2 $158 2022-08-29
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-207 $175,000 2 2 $157 2022-03-18
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-722 $172,500 1 1/1 $185 2022-12-28
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-722 $169,000 1 1/1 $182 2022-05-13
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-310 $165,000 1 1 $177 2022-05-11
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-110 $164,900 1 1/1 $177 2022-02-14
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-322 $160,000 1 1/1 $172 2022-09-27
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-610 $153,000 1 1/1 $165 2022-05-12
Fairways South 3330 N Leisure World Blvd #5-529 $150,000 1 1 2022-07-29
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #4-626 $449,900 3 2/1 2022-03-31
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #4-514 $340,000 3 2 $211 2022-02-25
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #4-109 $315,000 3 2/1 $195 2022-01-31
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #923 $280,000 3 2/1 $173 2022-03-03
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #3-403 $275,000 2 2 $209 2022-05-13
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #4-608 $230,000 2 2 $206 2022-03-04
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #4-510 $219,900 2 2 $184 2022-04-11
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #3-310 $215,000 2 2 $180 2022-02-28
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #3-422 $207,000 2 2 2022-05-19
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #bldg3-u1008 $190,000 2 2 2022-01-28
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #3-706 $190,000 2 2 $194 2022-03-30
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #701 $189,900 2 2 2022-03-31
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #3-608 $187,000 2 2 $168 2022-03-31
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #3-806 $187,000 2 2 $191 2022-04-28
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #4-301 $174,000 2 2 $156 2022-05-20
Greens At Leisure World 15115 Interlachen Dr #3-211 $155,500 1 1 $165 2022-04-21
Greens At Leisure World 15100 Interlachen Dr #4-511 $150,000 1 1 $159 2022-04-28
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-825/826 $385,000 2 2 $177 2022-10-31
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-1023 $359,000 3 2/1 $222 2022-10-07
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-123 $345,000 3 2/1 $214 2022-09-27
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #4-1023 $339,000 3 2/1 $210 2022-05-31
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #4-1021 $325,000 3 2/1 $212 2022-05-25
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #617 $319,000 2 2 2022-08-02
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #1007 $305,000 3 2/1 $199 2022-12-28
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-1024 $300,000 2 2 $251 2022-10-31
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #4-604 $275,000 2 2 $186 2022-12-29
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-717 $265,000 2 2 $201 2022-05-25
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-1017 $263,000 2 2 $200 2022-06-06
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #4-412 $260,000 2 2 $212 2022-05-24
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #4-418 $260,000 2 2 $176 2022-09-22
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #803 $247,500 2 2 $188 2022-11-21
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #4-226 $226,000 2 2 $184 2022-07-27
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #217 $225,000 2 2 $171 2022-10-19
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-124 $223,000 2 2 $187 2022-07-22
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #308 $200,000 2 2 $179 2022-05-11
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-522 $200,000 2 2 $179 2022-06-16
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-222 $185,000 2 2 $166 2022-12-23
Greens At Leisure World 2 Codm 15115 Interlachen Dr #3-802 $147,500 1 1 $174 2022-07-15
Greens At Leisure World 2 Codm 15100 Interlachen Dr #4-225 $130,000 1 1 $138 2022-09-30
Overlook At Leisure Worl 3100 N Leisure World Blvd #115 $304,000 2 2 $245 2022-03-29
Overlook At Leisure Worl 3100 N Leisure World Blvd #415 $290,000 2 2 $233 2022-02-28
Overlook At Leisure Worl 3100 N Leisure World Blvd #816 $265,000 2 2 $256 2022-01-10
Overlook At Leisure Worl 3100 N Leisure World Blvd #817 $225,900 2 2 2022-03-31
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #522 $441,750 2 2 $291 2022-11-10
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #418 $435,000 2 2 $288 2022-09-13
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #808 $425,000 2 2 $280 2022-06-01
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #612 $375,000 2 2 $283 2022-08-29
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #727 $363,700 2 2 $274 2022-05-17
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #827 $334,900 2 2 $253 2022-10-17
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #920 $315,000 2 2 $238 2022-08-30
Overlook At Leisure World Codm 3100 N Leisure World Blvd #110 $250,000 2 2 $242 2022-10-28
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-1001 $360,000 3 2/1 $226 2022-05-05
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-814 $340,000 3 2 $207 2022-09-08
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-317 $279,000 2 2 $211 2022-12-09
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-704 $265,000 2 2 $174 2022-04-29
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-717 $251,500 2 2 $190 2022-07-11
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-912 $241,000 2 2 $199 2022-06-22
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-1017 $240,000 2 2 $181 2022-08-08
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-517 $236,750 2 2 $179 2022-09-30
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-626 $230,000 2 2 $190 2022-08-31
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-212 $225,000 2 2 $186 2022-11-22
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #1008 $221,000 2 2 $197 2022-10-21
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-203 $220,000 2 2 $166 2022-04-19
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-623 $217,900 2 2 2022-07-19
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-924 $210,000 2 2 $174 2022-08-19
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-422 $208,000 2 2 2022-08-25
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-222 $200,000 2 2 $179 2022-01-28
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-507 $199,000 2 2 $201 2022-05-06
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-706 $195,000 2 2 $197 2022-06-30
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-323 $195,000 2 2 $159 2022-05-04
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-320 $190,000 2 2 $192 2022-04-29
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-715 $189,000 2 2 $169 2022-05-27
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-908 $180,000 2 2 $161 2022-02-01
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-1007 $175,000 2 2 $177 2022-07-15
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-1020 $172,000 2 2 $174 2022-08-02
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-1022 $172,000 2 2 $154 2022-03-04
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-816 $170,000 1 1 $198 2022-11-18
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-125 $170,000 1 1 $176 2022-12-09
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-1011 $169,000 1 1 $175 2022-10-06
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-911 $166,000 1 1 $172 2022-02-07
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-911 $166,000 1 1 $172 2022-09-09
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-425 $164,000 1 1 $170 2022-12-12
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-411 $162,000 1 1 $168 2022-11-18
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-725 $160,000 1 1 $166 2022-05-31
The Grns At Leisure Wrld 15107 Interlachen Dr #2-616 $145,000 1 1 2022-01-27
The Grns At Leisure Wrld 15101 Interlachen Dr #1-802 $145,000 1 1 $169 2022-03-15
Turnberry Courts At Leis 3005 S Leisure World Blvd #221 $375,000 2 2 $234 2022-03-28
Turnberry Courts At Leis 2904 N Leisure World Blvd #102 $339,000 2 2 $254 2022-04-18
Turnberry Courts At Leis 3005 S Leisure World Blvd #812 $300,000 2 2 $228 2022-01-05
Turnberry Courts At Leis 3005 S Leisure World Blvd #519 $285,000 2 2 2022-04-07
Turnberry Courts At Leis 3005 S Leisure World Blvd #502 $258,000 2 2 $236 2022-02-18
Turnberry Courts At Leis 2900 N Leisure World Blvd #308 $249,900 2 2 $240 2022-04-18
Turnberry Courts At Leis 3005 S Leisure World Blvd #506 $220,000 2 2 $213 2022-04-07
Turnberry Courts At Leis 3005 S Leisure World Blvd #822 $192,500 2 2 $186 2022-04-25
Turnberry Courts At Leisure World Codm 2904 N N Leisure World Blvd #208 $450,000 2 2 $300 2022-05-20
Turnberry Courts At Leisure World Codm 3005 S Leisure World Blvd #801 $345,000 2 2 $277 2022-07-15
Turnberry Courts At Leisure World Codm 2900 N Leisure World Blvd #204 $315,000 2 2 $215 2022-09-16
Turnberry Courts At Leisure World Codm 3005 S Leisure World Blvd #707 $302,500 2 2 $206 2022-06-27
Turnberry Courts At Leisure World Codm 3005 S Leisure World Blvd #314 $280,000 2 2 $256 2022-07-20
Turnberry Courts At Leisure World Codm 3005 S. Leisure World Blvd #619 $260,000 2 2 $238 2022-06-02
Turnberry Courts At Leisure World Codm 3005 S Leisure World Blvd #214 $255,000 2 2 $233 2022-05-17
Turnberry Courts At Leisure World Codm 2904 N Leisure World Blvd #510 $245,000 2 2 $235 2022-08-05
Turnberry Courts At Leisure World Codm 3005 S Leisure World Blvd #614 $200,000 2 2 2022-11-02
Turnberry Courts At Leisure World Codm 2904 N Leisure World Blvd #409 $170,000 1 1 $191 2022-08-10
Vantage Point East @ Lei 3200 N Leisure World Blvd #1003 $425,000 2 2 $284 2022-03-31
Vantage Point East @ Lei 3200 N Leisure World Blvd #705 $400,000 3 2 $269 2022-01-21
Vantage Point East @ Leisure World Codm 3200 N Leisure World Blvd #510 $391,500 3 2 $263 2022-04-29
Vantage Point East @ Leisure World Codm 3200 N Leisure World Blvd #105 $376,000 3 2 $253 2022-11-02
Vantage Point East @ Leisure World Codm 3200 N Leisure World Blvd #418 $324,900 2 2 $247 2022-06-30
Vantage Point East @ Leisure World Codm 3200 N Leisure World Blvd #414 $269,000 2 2 $260 2022-05-12
Vantage Point East @ Leisure World Codm 3200 N Leisure World Blvd #714 $255,000 2 2 $246 2022-05-25
Vantage Point East @ Leisure World Codm 3200 N Leisure World Blvd #802 $250,000 2 2 $229 2022-06-30
Vantage Point West At Le 3210 N Leisure World Blvd #817 $342,500 3 2 $230 2022-05-06
Vantage Point West At Le 3210 N Leisure World Blvd. #1004 $315,000 2 2 $241 2022-02-04
Vantage Point West At Le 3210 N Leisure World Blvd #207 $284,000 2 2 2022-04-01
Vantage Point West At Le 3210 N Leisure World Blvd #914 $259,700 2 2 $238 2022-04-11
Vantage Point West At Le 3210 N Leisure World Blvd #911 $230,000 2 2 $222 2022-01-24
Vantage Point West At Le 3210 N Leisure World Blvd #615 $145,000 1 1/1 $159 2022-10-17
Vantage Point West At Leisure World 3210 N Leisure World Blvd #103 $530,000 2 2 $355 2022-06-01
Vantage Point West At Leisure World 3210 N Leisure World Blvd #701 $420,000 3 2 $272 2022-11-10
Vantage Point West At Leisure World 3210 N Leisure World Blvd #1017 $379,000 3 2 $255 2022-06-30
Vantage Point West At Leisure World 3210 N Leisure World Blvd #518 $235,000 2 2 2022-12-23
Vantage Point West At Leisure World 3210 N Leisure World Blvd #118 $225,000 2 2 $217 2022-12-14
Vantage Point West At Leisure World 3210 N Leisure World Blvd #319 $170,000 1 1/1 $192 2022-11-02
Villa Cortese At Leisure World Codm 14800 Pennfield Cir #310 $393,000 3 2/1 $241 2022-07-15
Villa Cortese At Leisure World Codm 14805 Pennfield Cir #211 $329,900 2 2 $286 2022-07-15
Villa Cortese At Leisure World Codm 14801 Pennfield Cir #202 $329,000 2 2 $242 2022-11-02
Villa Cortese At Leisure World Codm 14805 Pennfield Cir #407 $320,000 2 2 $278 2022-07-13
Villa Cortese At Leisure World Codm 14805 Pennfield Cir #405 $310,000 2 2 $289 2022-06-21
Villa Cortese At Leisure World Codm 14801 Pennfield Cir #207 $265,000 2 2 $229 2022-09-08
Villa Cortese At Leisure World Codm 14801 Pennfield Cir #405 $239,000 2 2 $220 2022-11-04
Villa Cortese At Leisure World Codm 14809 Pennfield Cir #305 $199,900 1 1/1 $211 2022-06-08
Villa Cortez Codm 15000 Pennfield Cir #208 $385,000 2 2 $284 2022-03-31
Villa Cortez Codm 14801 Pennfield Cir #406 $321,500 2 2 $245 2022-02-22
Villa Cortez Codm 14809 Pennfield Cir #215 $305,000 2 2 $225 2022-03-17
Villa Cortez Codm 14805 Pennfield Cir #301 $300,000 2 2 2022-04-07
Villa Cortez Codm 14805 Pennfield Cir #201 $285,000 2 2 $251 2022-03-24